Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Pro-View PM1800-2.5K 8,48 €
- Uperfect M180K02,M180J01,M180J02,M180T01,M180E01 4,75 €
- Pro-View PM1800-2K 6,81 €
| Modell | Pro-View PM1800-2.5K | Uperfect M180K02,M180J01,M180J02,M180T01,M180E01 | Pro-View PM1800-2K |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 8,48 € | 4,75 € | 6,81 € |
| in 10 Jahren | 85 € +37 € in 10 Jahren | 48 € | 68 € +21 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 23,4 | 13,1 | 18,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 7,7 | 4,3 | 6,2 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Pro-View | Uperfect | Pro-View |
| Modell | PM1800-2.5K | M180K02,M180J01,M180J02,M180T01,M180E01 | PM1800-2K |
| Energieeffizienzklasse | D | A | E |
| Bildschirmgröße | 18″ (45,7 cm) | 18″ (47 cm) | 18″ (45,7 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 10,7 W | 6 W | 8,6 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F | – | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 14,5 W | – | 13,2 W |
| Standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,4 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | 0 W | 0 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0 W | 0 W |
| Auflösung | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:10 |
| Panel | LCD | LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Software-Updates | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Ersatzteile verfügbar | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Im Handel seit | 19. Januar 2024 | 24. Juni 2026 | 18. Juni 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2724787 | 2769662 | 2112327 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.