Modelle vergleichen
3 Fernseher nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Fernseher.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Crown 40FB02AWS2 23,77 €
- Allview 24ATC6200-H 9,51 €
- Sencor SLE 40FS802TCSB 20,60 €
| Modell | Crown 40FB02AWS2 | Allview 24ATC6200-H | Sencor SLE 40FS802TCSB |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 23,77 € | 9,51 € | 20,60 € |
| in 10 Jahren | 238 € +143 € in 10 Jahren | 95 € | 206 € +111 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 65,7 | 26,3 | 56,9 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 22 | 8,6 | 19 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Crown | Allview | Sencor |
| Modell | 40FB02AWS2 | 24ATC6200-H | SLE 40FS802TCSB |
| Energieeffizienzklasse | F | E | F |
| Bildschirmgröße | 40″ (101 cm) | 40″ (101 cm) | 40″ (101 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 45 W | 18 W | 39 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 47 W | – | – |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Vernetzter Standby | 0,5 W | 2 W | 2 W |
| Aus-Zustand | 0 W | 0 W | 0 W |
| Auflösung | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 1366 × 768 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern |
| Garantierter Support | 2 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre |
| Software-Updates | 2 Jahre | 2 Jahre | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 2 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Im Handel seit | 24. Juli 2026 | 1. Oktober 2026 | 21. November 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2678038 | 2740073 | 2284777 |
| EAN | – | 5948790018988 | – |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.