Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Zenwire AMG14 3,64 €
- MicroData WCH-BX1401C 3,09 €
- Shanghai Sishun E-commerce DR145 3,09 €
| Modell | Zenwire AMG14 | MicroData WCH-BX1401C | Shanghai Sishun E-commerce DR145 |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 3,64 € | 3,09 € | 3,09 € |
| in 10 Jahren | 36 € +6 € in 10 Jahren | 31 € | 31 € |
| kWh pro Jahr | 10,1 | 8,5 | 8,5 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Zenwire | MicroData | Shanghai Sishun E-commerce |
| Modell | AMG14 | WCH-BX1401C | DR145 |
| Energieeffizienzklasse | B | A | A |
| Bildschirmgröße | 14″ (36 cm) | 14″ (35,5 cm) | 14″ (46,7 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 4,6 W | 3,9 W | 3,9 W |
| Standby | 0,5 W | 0,2 W | 0,3 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | 0 W | 0,6 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,3 W | 0,1 W |
| Auflösung | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Panel | LED LCD | LCD | TFT LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | STANDARD EXTERNAL | Intern | Extern |
| Garantierter Support | 7 Jahre | 3 Jahre | – |
| Software-Updates | 8 Jahre | 8 Jahre | – |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 3 Jahre | – |
| Im Handel seit | 15. März 2026 | 17. Mai 2026 | 17. Februar 2025 |
| EAN | 5904507522209 | – | – |
| EPREL-Registriernummer | 2660532 | 2728688 | 2265453 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | A | A |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | 3,9 W | 4 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.