Modelle vergleichen
2 Fernseher nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Fernseher.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Metz Cubus compact 32FC40 twin 15,85 €
- Philips 32PFS5823/12 12,15 €
| Modell | Metz Cubus compact 32FC40 twin | Philips 32PFS5823/12 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 15,85 € | 12,15 € |
| in 10 Jahren | 158 € +37 € in 10 Jahren | 121 € |
| kWh pro Jahr | 43,8 | 33,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 14 | 11 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Metz | Philips |
| Modell | Cubus compact 32FC40 twin | 32PFS5823/12 |
| Energieeffizienzklasse | F | E |
| Bildschirmgröße | 32″ (80 cm) | 32″ (80 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 30 W | 23 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 44 W | – |
| Standby | 0,3 W | 0,3 W |
| Vernetzter Standby | 1,2 W | 2 W |
| Aus-Zustand | 0 W | – |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 50 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern |
| Garantierter Support | 7 Jahre | – |
| Software-Updates | 8 Jahre | – |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | – |
| Im Handel seit | 15. Juni 2026 | 22. Februar 2021 |
| EAN | 4057313011656 | – |
| EPREL-Registriernummer | 2649685 | 507816 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.