Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Intehill Q14ZT 4,99 €
- Uperfect UP14006,UP14007,UP14008,UP14009,UP14010 3,17 €
- HP 514pn (HSD-0195-Q) 4,44 €
- Pro-View PM1400-2K 4,44 €
| Modell | Intehill Q14ZT | Uperfect UP14006,UP14007,UP14008,UP14009,UP14010 | HP 514pn (HSD-0195-Q) | Pro-View PM1400-2K |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 4,99 € | 3,17 € | 4,44 € | 4,44 € |
| in 10 Jahren | 50 € +18 € in 10 Jahren | 32 € | 44 € +13 € in 10 Jahren | 44 € +13 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 13,8 | 8,8 | 12,3 | 12,3 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 4,5 | 2,9 | 4 | 4 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Intehill | Uperfect | HP | Pro-View |
| Modell | Q14ZT | UP14006,UP14007,UP14008,UP14009,UP14010 | 514pn (HSD-0195-Q) | PM1400-2K |
| Energieeffizienzklasse | C | A | B | B |
| Bildschirmgröße | 14″ (35,6 cm) | 14″ (35,6 cm) | 14″ (35,6 cm) | 14″ (35,4 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 6,3 W | 4 W | 5,6 W | 5,6 W |
| Standby | 0,5 W | 0,2 W | 0,5 W | 0,1 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | 0 W | – | 0 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,1 W | 0,3 W | 0 W |
| Auflösung | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Panel | LCD | LED LCD | LED LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern | STANDARD EXTERNAL | Extern |
| Garantierter Support | 1 Jahr | 5 Jahre | 7 Jahre | 1 Jahr |
| Software-Updates | 1 Jahr | 5 Jahre | 8 Jahre | 1 Jahr |
| Ersatzteile verfügbar | 1 Jahr | 5 Jahre | 7 Jahre | 1 Jahr |
| Im Handel seit | 6. Februar 2026 | 13. August 2025 | 21. August 2025 | 19. Juni 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2624270 | 2443893 | 2372746 | 2112278 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | – | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | – | – | 9,2 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.