Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Imbody IMBODY 35,02 €
- Ernitec 0070-24143-L 31,69 €
- Ernitec 0070-24143-PVMIP 31,85 €
- Guangzhou Defond Electronic DF-SK01 7,92 €
| Modell | Imbody IMBODY | Ernitec 0070-24143-L | Ernitec 0070-24143-PVMIP | Guangzhou Defond Electronic DF-SK01 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 35,02 € | 31,69 € | 31,85 € | 7,92 € |
| in 10 Jahren | 350 € +271 € in 10 Jahren | 317 € +238 € in 10 Jahren | 319 € +239 € in 10 Jahren | 79 € |
| kWh pro Jahr | 96,8 | 87,6 | 88 | 21,9 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 32 | 29 | 29 | 7,2 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Imbody | Ernitec | Ernitec | Guangzhou Defond Electronic |
| Modell | IMBODY | 0070-24143-L | 0070-24143-PVMIP | DF-SK01 |
| Energieeffizienzklasse | F | E | E | E |
| Bildschirmgröße | 43″ (107,9 cm) | 43″ (109,2 cm) | 43″ (109,2 cm) | 43″ (109 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 44,2 W | 40 W | 40,2 W | 10 W |
| Standby | 0,3 W | 0,2 W | 0,2 W | 0,4 W |
| Vernetzter Standby | 1,1 W | – | – | 0,8 W |
| Aus-Zustand | 0,2 W | – | 0,1 W | – |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LED LCD | LED LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Garantierter Support | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | – |
| Software-Updates | 2 Jahre | 8 Jahre | 7 Jahre | – |
| Ersatzteile verfügbar | 2 Jahre | 8 Jahre | 7 Jahre | – |
| Im Handel seit | 20. Januar 2026 | 5. Dezember 2023 | 3. Juni 2024 | 15. März 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2605721 | 1846617 | 2024638 | 1966520 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | – | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | – | – | 10 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.