Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Indesit TI5512EMTPL 859991738360 37,41 €
- Brandt BT2552BP -01 40,59 €
| Modell | Indesit TI5512EMTPL 859991738360 | Brandt BT2552BP -01 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 37,41 € | 40,59 € |
| in 10 Jahren | 374 € | 406 € +32 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 103 | 112 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 34 | 37 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Indesit | Brandt |
| Modell | TI5512EMTPL 859991738360 | BT2552BP -01 |
| Energieeffizienzklasse | B | C |
| Füllmenge | 5,5 kg | 5,5 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 47 kWh | 51 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,468 kWh | 0,514 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 42 L | 40 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | C |
| Max. Schleuderdrehzahl | 951 U/min | 1.213 U/min |
| Restfeuchte | 62 % | – |
| Geräusch beim Schleudern | 73 dB(A) (B) | 79 dB(A) (C) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 10 Min. | 2 Std. 12 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 90 × 40 × 60 cm | 85 × 40 × 60 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,47 W |
| Standby | 0,5 W | 0,47 W |
| Im Handel seit | 5. Juni 2026 | 1. März 2021 |
| EPREL-Registriernummer | 2581618 | 311381 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.