Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Gechic T111B 6,34 €
- Misura Model 3M1106D (valid for 1 screen 11.6" from two) 2,54 €
| Modell | Gechic T111B | Misura Model 3M1106D (valid for 1 screen 11.6" from two) |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 6,34 € | 2,54 € |
| in 10 Jahren | 63 € +38 € in 10 Jahren | 25 € |
| kWh pro Jahr | 17,5 | 7 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 5,8 | 2,3 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Gechic | Misura |
| Modell | T111B | Model 3M1106D (valid for 1 screen 11.6" from two) |
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Bildschirmgröße | 11″ (29,5 cm) | 11″ (29,5 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 8 W | 3,2 W |
| Standby | 1 W | 0,5 W |
| Aus-Zustand | 0,2 W | 0 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 7 Jahre | – |
| Software-Updates | 8 Jahre | – |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | – |
| Im Handel seit | 6. August 2025 | 2. Februar 2021 |
| EAN | 4718785842680 | – |
| EPREL-Registriernummer | 2430740 | 685589 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | A |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | 5,3 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.