Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Hisense WF3S8045BW3/UA 26,27 €
- AEG LR7FG84B4 914921804 22,29 €
| Modell | Hisense WF3S8045BW3/UA | AEG LR7FG84B4 914921804 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 26,27 € | 22,29 € |
| in 10 Jahren | 263 € +40 € in 10 Jahren | 223 € |
| kWh pro Jahr | 72,6 | 61,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 24 | 20 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Hisense | AEG |
| Modell | WF3S8045BW3/UA | LR7FG84B4 914921804 |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Füllmenge | 8 kg | 8 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 33 kWh | 28 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,331 kWh | 0,282 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 36 L | 42 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 53,9 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 72 dB(A) (A) | 74 dB(A) (B) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 38 Min. | 3 Std. 25 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 51 cm | 85 × 60 × 60 cm |
| Aus-Zustand | 0,49 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 8. Juli 2025 | 19. Mai 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 2408366 | 2295814 |
| Standby | – | 0,5 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.