Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Ernitec 0070-24113-W-TOUCH 5,86 €
- Ernitec 0070-24113-WT-OS 5,55 €
| Modell | Ernitec 0070-24113-W-TOUCH | Ernitec 0070-24113-WT-OS |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 5,86 € | 5,55 € |
| in 10 Jahren | 59 € +3 € in 10 Jahren | 55 € |
| kWh pro Jahr | 16,2 | 15,3 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 5,3 | 5 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Ernitec | Ernitec |
| Modell | 0070-24113-W-TOUCH | 0070-24113-WT-OS |
| Energieeffizienzklasse | D | D |
| Bildschirmgröße | 13″ (34 cm) | 13″ (34 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 7,4 W | 7 W |
| Standby | 0,3 W | 0,3 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 8 Jahre | 10 Jahre |
| Software-Updates | 20 Jahre | 10 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 8 Jahre | 10 Jahre |
| Im Handel seit | 15. Juli 2025 | 5. Januar 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 2404186 | 2571224 |
| Aus-Zustand | – | 0 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.