Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Sekom SWMM1410V596 36,61 €
- Electrolux EW9F710GCY 914475613 15,92 €
| Modell | Sekom SWMM1410V596 | Electrolux EW9F710GCY 914475613 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 36,61 € | 15,92 € |
| in 10 Jahren | 366 € +207 € in 10 Jahren | 159 € |
| kWh pro Jahr | 101 | 44 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 33 | 14 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Sekom | Electrolux |
| Modell | SWMM1410V596 | EW9F710GCY 914475613 |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Füllmenge | 10 kg | 10 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 46 kWh | 20 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,462 kWh | 0,204 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 51 L | 50 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 62 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (B) | 72 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 58 Min. | 3 Std. 55 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 58 cm | 85 × 60 × 64 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 31. Juli 2025 | 28. Oktober 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2349335 | 2084628 |
| Standby | – | 0,5 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.