Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Japannext JN-DMD-IPS238F-C4 24,09 €
- Comelit MMON024E 13,07 €
- PcCom PCC-24240VA-F 14,26 €
- Alurin ALU-24-120IPSLite-F26 14,26 €
| Modell | Japannext JN-DMD-IPS238F-C4 | Comelit MMON024E | PcCom PCC-24240VA-F | Alurin ALU-24-120IPSLite-F26 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 24,09 € | 13,07 € | 14,26 € | 14,26 € |
| in 10 Jahren | 241 € +110 € in 10 Jahren | 131 € | 143 € +12 € in 10 Jahren | 143 € +12 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 66,6 | 36,1 | 39,4 | 39,4 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 22 | 12 | 13 | 13 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Japannext | Comelit | PcCom | Alurin |
| Modell | JN-DMD-IPS238F-C4 | MMON024E | PCC-24240VA-F | ALU-24-120IPSLite-F26 |
| Energieeffizienzklasse | F | E | E | E |
| Bildschirmgröße | 23″ (79,4 cm) | 23″ (60,4 cm) | 23″ (60,5 cm) | 23″ (60,5 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 30,4 W | 16,5 W | 18 W | 18 W |
| Standby | 0,5 W | 0,4 W | 0,2 W | 0,5 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LCD | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | 240 Hz | 240 Hz | 120 Hz |
| Netzteil | Extern | Intern | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 1 Jahr | 9 Jahre | – | – |
| Software-Updates | 1 Jahr | 9 Jahre | – | – |
| Ersatzteile verfügbar | 1 Jahr | 9 Jahre | – | – |
| Im Handel seit | 1. Mai 2025 | 11. Juli 2026 | 2. Juni 2026 | 2. Juni 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 2301223 | 2787817 | 2746353 | 2745254 |
| Vernetzter Standby | – | 0 W | 0,3 W | – |
| Aus-Zustand | – | 0,2 W | – | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | – | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | – | – | 23,8 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.