Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Goplus GQ21677EFES 40,59 €
- Costway FP10566DE/FW45-1678 38,21 €
| Modell | Goplus GQ21677EFES | Costway FP10566DE/FW45-1678 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 40,59 € | 38,21 € |
| in 10 Jahren | 406 € +24 € in 10 Jahren | 382 € |
| kWh pro Jahr | 112 | 106 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 37 | 35 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Goplus | Costway |
| Modell | GQ21677EFES | FP10566DE/FW45-1678 |
| Energieeffizienzklasse | D | B |
| Füllmenge | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 51 kWh | 48 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,71 kWh | 0,71 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 40 L | 146 L |
| Schleuderwirkungsklasse | E | E |
| Max. Schleuderdrehzahl | 730 U/min | 750 U/min |
| Restfeuchte | 78 % | 77 % |
| Geräusch beim Schleudern | 73 dB(A) (B) | 73 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 0 Min. | 3 Std. 0 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 50 × 50 cm | 50 × 50 × 85 cm |
| Aus-Zustand | 1 W | 1 W |
| Standby | 1 W | 1 W |
| Im Handel seit | 1. Januar 2024 | 1. August 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2249249 | 2098832 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.