Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- CHiQ PO8M3XWGABG 33,43 €
- AEG LR7FG84B4 914921804 22,29 €
| Modell | CHiQ PO8M3XWGABG | AEG LR7FG84B4 914921804 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 33,43 € | 22,29 € |
| in 10 Jahren | 334 € +111 € in 10 Jahren | 223 € |
| kWh pro Jahr | 92,4 | 61,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 30 | 20 |
| Technische Daten | ||
| Marke | CHiQ | AEG |
| Modell | PO8M3XWGABG | LR7FG84B4 914921804 |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Füllmenge | 8 kg | 8 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 42 kWh | 28 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,472 kWh | 0,282 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 47 L | 42 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 62 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (B) | 74 dB(A) (B) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 38 Min. | 3 Std. 25 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 670 × 573 × 888 cm | 85 × 60 × 60 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 1. Januar 2025 | 19. Mai 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 2233446 | 2295814 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.