Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Midea MF110W70/W-HR 54,13 €
- Hoover HWP4 47AMBC7/1-S 30,25 €
| Modell | Midea MF110W70/W-HR | Hoover HWP4 47AMBC7/1-S |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 54,13 € | 30,25 € |
| in 10 Jahren | 541 € +239 € in 10 Jahren | 302 € |
| kWh pro Jahr | 150 | 83,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 49 | 28 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Midea | Hoover |
| Modell | MF110W70/W-HR | HWP4 47AMBC7/1-S |
| Energieeffizienzklasse | D | A |
| Füllmenge | 7 kg | 7 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 68 kWh | 38 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,684 kWh | 0,381 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 45 L | 41 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 62,9 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 78 dB(A) (C) | 77 dB(A) (C) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 28 Min. | 3 Std. 28 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 40 cm | 85 × 60 × 45 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 15. Dezember 2024 | 31. Mai 2023 |
| EPREL-Registriernummer | 2189802 | 1532494 |
| Standby | – | 1 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.