Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Raider 30" RAIDER 200Hz Ultra Wide PRO GAMING 24,72 €
- Dahua DHI-LM30-E330CW 20,44 €
- Itek ITMC30V201FHD 20,60 €
- ASUS VG30VQL1A 20,60 €
| Modell | Raider 30" RAIDER 200Hz Ultra Wide PRO GAMING | Dahua DHI-LM30-E330CW | Itek ITMC30V201FHD | ASUS VG30VQL1A |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 24,72 € | 20,44 € | 20,60 € | 20,60 € |
| in 10 Jahren | 247 € +43 € in 10 Jahren | 204 € | 206 € +2 € in 10 Jahren | 206 € +2 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 68,3 | 56,5 | 56,9 | 56,9 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 22 | 19 | 19 | 19 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Raider | Dahua | Itek | ASUS |
| Modell | 30" RAIDER 200Hz Ultra Wide PRO GAMING | DHI-LM30-E330CW | ITMC30V201FHD | VG30VQL1A |
| Energieeffizienzklasse | G | F | F | F |
| Bildschirmgröße | 30″ (76,2 cm) | 30″ (76,2 cm) | 30″ (76,2 cm) | 30″ (74,9 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 31,2 W | 25,8 W | 26 W | 26 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | – | – | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 31,3 W | – | – | 38 W |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,4 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | – | – | – |
| Aus-Zustand | 0,2 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
| Auflösung | 2560 × 1080 | 2560 × 1080 | 2560 × 1080 | 2560 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 64:27 | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 1 Hz | 60 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Netzteil | Intern | Extern | STANDARD EXTERNAL | Intern |
| Garantierter Support | 2 Jahre | 15 Jahre | – | 7 Jahre |
| Software-Updates | 2 Jahre | 8 Jahre | – | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 2 Jahre | 7 Jahre | – | 7 Jahre |
| Im Handel seit | 22. April 2022 | 20. August 2024 | 10. Dezember 2020 | 29. September 2021 |
| EPREL-Registriernummer | 2137649 | 2109285 | 446748 | 808698 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.