Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Advantech VUE-2190- 9,75 €
- EIZO FlexScan S1934 7,45 €
- Dell P1917S 8,72 €
| Modell | Advantech VUE-2190- | EIZO FlexScan S1934 | Dell P1917S |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 9,75 € | 7,45 € | 8,72 € |
| in 10 Jahren | 97 € +23 € in 10 Jahren | 74 € | 87 € +13 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 26,9 | 20,6 | 24,1 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 8,9 | 6,8 | 7,9 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Advantech | EIZO | Dell |
| Modell | VUE-2190- | FlexScan S1934 | P1917S |
| Energieeffizienzklasse | E | C | D |
| Bildschirmgröße | 19″ (48,1 cm) | 19″ (48 cm) | 19″ (48,3 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 12,3 W | 9,4 W | 11 W |
| Standby | 0,4 W | 0,5 W | 0,2 W |
| Aus-Zustand | 0 W | 0,3 W | 0,2 W |
| Auflösung | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Seitenverhältnis | 5:4 | 5:4 | 4:3 |
| Panel | LCD | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Intern | Intern |
| Garantierter Support | 8 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre |
| Software-Updates | 8 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre |
| Im Handel seit | 1. August 2024 | 1. Juli 2016 | 19. Februar 2016 |
| EPREL-Registriernummer | 2094415 | 346705 | 344219 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.