Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Sandstrom SDPF1025 3,80 €
- Uperfect M101B07,M101001,M101002,M101003,M101004 2,38 €
- Misura Model 3M101B (valid for 1 screen 10.1" from 2) 3,25 €
| Modell | Sandstrom SDPF1025 | Uperfect M101B07,M101001,M101002,M101003,M101004 | Misura Model 3M101B (valid for 1 screen 10.1" from 2) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 3,80 € | 2,38 € | 3,25 € |
| in 10 Jahren | 38 € +14 € in 10 Jahren | 24 € | 32 € +9 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 10,5 | 6,6 | 9 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 3,5 | 2,2 | 3 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Sandstrom | Uperfect | Misura |
| Modell | SDPF1025 | M101B07,M101001,M101002,M101003,M101004 | Model 3M101B (valid for 1 screen 10.1" from 2) |
| Energieeffizienzklasse | C | A | A |
| Bildschirmgröße | 10″ (25 cm) | 10″ (25,7 cm) | 10″ (25,6 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 4,8 W | 3 W | 4,1 W |
| Standby | 0,2 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Vernetzter Standby | 1,1 W | 0 W | – |
| Auflösung | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Panel | LCD | LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 4 Jahre | 1 Jahr | – |
| Software-Updates | 4 Jahre | 1 Jahr | – |
| Ersatzteile verfügbar | 4 Jahre | 1 Jahr | – |
| Im Handel seit | 15. August 2024 | 17. Juli 2026 | 2. Februar 2021 |
| EPREL-Registriernummer | 2082197 | 2793174 | 685588 |
| Aus-Zustand | – | 0,3 W | 0 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | A |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | – | 4,9 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.