Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Hikvision DS-D5024F2-AV2 12,52 €
- Nilox NXM24FHD111 6,50 €
| Modell | Hikvision DS-D5024F2-AV2 | Nilox NXM24FHD111 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 12,52 € | 6,50 € |
| in 10 Jahren | 125 € +60 € in 10 Jahren | 65 € |
| kWh pro Jahr | 34,6 | 18 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 11 | 5,9 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Hikvision | Nilox |
| Modell | DS-D5024F2-AV2 | NXM24FHD111 |
| Energieeffizienzklasse | E | E |
| Bildschirmgröße | 24″ (60,5 cm) | 24″ (60,5 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 15,8 W | 8,2 W |
| Standby | 0,3 W | 0,2 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern |
| Garantierter Support | 15 Jahre | – |
| Software-Updates | 8 Jahre | – |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | – |
| Im Handel seit | 6. Juni 2024 | 15. Februar 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 2047210 | 1884987 |
| Aus-Zustand | – | 0,2 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.