Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Mobile Pixels 101-1008P01 4,60 €
- Shenzhen dusun N37,N38,N39,N40,N41,N42 3,96 €
- Shenzhen Fanyue NC185B 4,28 €
| Modell | Mobile Pixels 101-1008P01 | Shenzhen dusun N37,N38,N39,N40,N41,N42 | Shenzhen Fanyue NC185B |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 4,60 € | 3,96 € | 4,28 € |
| in 10 Jahren | 46 € +6 € in 10 Jahren | 40 € | 43 € +3 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 12,7 | 11 | 11,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 4,2 | 3,6 | 3,9 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Mobile Pixels | Shenzhen dusun | Shenzhen Fanyue |
| Modell | 101-1008P01 | N37,N38,N39,N40,N41,N42 | NC185B |
| Energieeffizienzklasse | B | A | B |
| Bildschirmgröße | 19″ (34,4 cm) | 19″ (47 cm) | 19″ (47 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 5,8 W | 5 W | 5,4 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | B | – | B |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 5,8 W | – | 6,5 W |
| Standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,2 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,1 W | 0,2 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | OLED | LCD | IPS |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern | Intern |
| Garantierter Support | 8 Jahre | 1 Jahr | – |
| Software-Updates | 8 Jahre | 1 Jahr | – |
| Ersatzteile verfügbar | 8 Jahre | 1 Jahr | – |
| Im Handel seit | 25. Januar 2024 | 22. Dezember 2025 | 9. Januar 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 1909445 | 2580726 | 2592473 |
| Vernetzter Standby | – | 0 W | 0 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.