Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- AVG GG1055CF2A 10820476 58,11 €
- Hisense WF3I8043BTF2 26,27 €
| Modell | AVG GG1055CF2A 10820476 | Hisense WF3I8043BTF2 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 58,11 € | 26,27 € |
| in 10 Jahren | 581 € +318 € in 10 Jahren | 263 € |
| kWh pro Jahr | 161 | 72,6 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 53 | 24 |
| Technische Daten | ||
| Marke | AVG | Hisense |
| Modell | GG1055CF2A 10820476 | WF3I8043BTF2 |
| Energieeffizienzklasse | D | A |
| Füllmenge | 8 kg | 8 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 73 kWh | 33 kWh |
| Energie pro Waschgang | 1 kWh | 0,331 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 53 L | 38 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.000 U/min | 1.310 U/min |
| Restfeuchte | 62 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (C) | 72 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 30 Min. | 3 Std. 38 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 845 × 597 × 557 cm | 85 × 60 × 54 cm |
| Aus-Zustand | 0 W | 0,49 W |
| Standby | 1 W | – |
| Im Handel seit | 1. Februar 2024 | 8. Juli 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 1908450 | 2781636 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.