Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Electrolux EWC1052 914904063 39,80 €
- Hava T02(EU) 27,06 €
- Nanova Q1(EU) 27,06 €
| Modell | Electrolux EWC1052 914904063 | Hava T02(EU) | Nanova Q1(EU) |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 39,80 € | 27,06 € | 27,06 € |
| in 10 Jahren | 398 € +127 € in 10 Jahren | 271 € | 271 € |
| kWh pro Jahr | 110 | 74,8 | 74,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 36 | 25 | 25 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Electrolux | Hava | Nanova |
| Modell | EWC1052 914904063 | T02(EU) | Q1(EU) |
| Energieeffizienzklasse | D | A | A |
| Füllmenge | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 50 kWh | 34 kWh | 34 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,497 kWh | 0,289 kWh | 0,289 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 30 L | 52 L | 52 L |
| Schleuderwirkungsklasse | D | C | C |
| Max. Schleuderdrehzahl | 951 U/min | 657 U/min | 657 U/min |
| Restfeuchte | 69 % | 56 % | 56 % |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (B) | 63 dB(A) (A) | 63 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 2 Std. 47 Min. | 0 Std. 45 Min. | 0 Std. 45 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 67 × 50 × 55 cm | 38 × 40 × 73 cm | 38 × 40 × 73 cm |
| Aus-Zustand | 0,1 W | 0 W | 0 W |
| Standby | 1 W | 0,48 W | 0,48 W |
| Im Handel seit | 12. Februar 2024 | 25. Dezember 2024 | 25. Dezember 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 1663070 | 2230810 | 2230812 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.