Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Ad Notam DFU-0650-875 86,68 €
- Dell P6524QT 80,03 €
- Dahua DHI-LM65-F400N 80,82 €
| Modell | Ad Notam DFU-0650-875 | Dell P6524QT | Dahua DHI-LM65-F400N |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 86,68 € | 80,03 € | 80,82 € |
| in 10 Jahren | 867 € +67 € in 10 Jahren | 800 € | 808 € +8 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 240 | 221 | 223 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 79 | 73 | 73 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Ad Notam | Dell | Dahua |
| Modell | DFU-0650-875 | P6524QT | DHI-LM65-F400N |
| Energieeffizienzklasse | G | F | F |
| Bildschirmgröße | 65″ (163,9 cm) | 65″ (163,9 cm) | 65″ (163,9 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 109,4 W | 101 W | 102 W |
| Standby | 0,5 W | 0,4 W | 0,5 W |
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Intern | Intern |
| Garantierter Support | 8 Jahre | 7 Jahre | 15 Jahre |
| Software-Updates | 8 Jahre | 8 Jahre | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 7 Jahre | 7 Jahre |
| Im Handel seit | 1. Januar 2024 | 30. August 2023 | 21. Juli 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 1643329 | 1518524 | 2421225 |
| Vernetzter Standby | – | 1 W | – |
| Aus-Zustand | – | 0,3 W | – |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.