Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Shenzhen Shenborui Docooler 3,80 €
- Toshiba FC3377 2,22 €
| Modell | Shenzhen Shenborui Docooler | Toshiba FC3377 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 3,80 € | 2,22 € |
| in 10 Jahren | 38 € +16 € in 10 Jahren | 22 € |
| kWh pro Jahr | 10,5 | 6,1 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 3,5 | 2 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Shenzhen Shenborui | Toshiba |
| Modell | Docooler | FC3377 |
| Energieeffizienzklasse | B | B |
| Bildschirmgröße | 7″ (17,8 cm) | 7″ (17,8 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 4,8 W | 2,8 W |
| Standby | 0,4 W | 0,6 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | – |
| Aus-Zustand | 0 W | 0 W |
| Auflösung | 1024 × 600 | 1024 × 600 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 5:3 |
| Panel | TFT-LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern |
| Im Handel seit | 8. Juni 2023 | 18. Januar 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 1609362 | 2532727 |
| Garantierter Support | – | 7 Jahre |
| Software-Updates | – | 7 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | – | 7 Jahre |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.