Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Yodoit PTM15 2,69 €
- VisionOwl V15FT 1,82 €
| Modell | Yodoit PTM15 | VisionOwl V15FT |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 2,69 € | 1,82 € |
| in 10 Jahren | 27 € +9 € in 10 Jahren | 18 € |
| kWh pro Jahr | 7,4 | 5 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 2,4 | 1,7 |
| Technische Daten | ||
| Marke | Yodoit | VisionOwl |
| Modell | PTM15 | V15FT |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Bildschirmgröße | 16″ (39,5 cm) | 16″ (39,7 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 3,4 W | 2,3 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | A | A |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 4,2 W | 3,4 W |
| Standby | 0,5 W | 0,2 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | 0 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,2 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern |
| Im Handel seit | 27. April 2022 | 20. Dezember 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 1568121 | 2580340 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.