Modelle vergleichen
2 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- CHiQ CFL100-14586IM3XBWU 46,96 €
- Hoover HBSI410CRL8GU-80 32,63 €
| Modell | CHiQ CFL100-14586IM3XBWU | Hoover HBSI410CRL8GU-80 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 46,96 € | 32,63 € |
| in 10 Jahren | 470 € +143 € in 10 Jahren | 326 € |
| kWh pro Jahr | 130 | 90,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 43 | 30 |
| Technische Daten | ||
| Marke | CHiQ | Hoover |
| Modell | CFL100-14586IM3XBWU | HBSI410CRL8GU-80 |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Füllmenge | 10 kg | 10 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 59 kWh | 41 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,936 kWh | 0,41 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 50 L | 44 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.330 U/min |
| Restfeuchte | 62,5 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 76 dB(A) (B) | 68 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 50 Min. | 3 Std. 58 Min. |
| Bauart | Einbaugerät | Einbaugerät |
| Höhe × Breite × Tiefe | 847 × 600 × 577 cm | 83 × 60 × 53 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 25. April 2023 | 5. September 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 1566673 | 2427407 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.