Modelle vergleichen
4 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Hoover H5WPB447AMBCB8-S 28,65 €
- Jakota Export XPB70-8 19,10 €
- Candy BR 47SBL10UC-S 23,08 €
- Valberg 10015772 WF 714 A-30 S566C 24,67 €
| Modell | Hoover H5WPB447AMBCB8-S | Jakota Export XPB70-8 | Candy BR 47SBL10UC-S | Valberg 10015772 WF 714 A-30 S566C |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 28,65 € | 19,10 € | 23,08 € | 24,67 € |
| in 10 Jahren | 287 € +96 € in 10 Jahren | 191 € | 231 € +40 € in 10 Jahren | 247 € +56 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 79,2 | 52,8 | 63,8 | 68,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 26 | 17 | 21 | 22 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Hoover | Jakota Export | Candy | Valberg |
| Modell | H5WPB447AMBCB8-S | XPB70-8 | BR 47SBL10UC-S | 10015772 WF 714 A-30 S566C |
| Energieeffizienzklasse | A | E | A | A |
| Füllmenge | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 36 kWh | 24 kWh | 29 kWh | 31 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,358 kWh | 0,71 kWh | 0,291 kWh | 0,314 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 41 L | 144 L | 40 L | 45 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | E | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.351 U/min | 750 U/min | 1.330 U/min | 1.351 U/min |
| Restfeuchte | 53,9 % | 75 % | 53,9 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 77 dB(A) (C) | 71 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 28 Min. | 1 Std. 0 Min. | 3 Std. 28 Min. | 3 Std. 28 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 45 cm | 800 × 410 × 450 cm | 85 × 60 × 50 cm | 85 × 60 × 48 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,41 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 1 W | 0,87 W | 0,5 W | – |
| Im Handel seit | 12. Juni 2023 | 1. Mai 2025 | 15. März 2026 | 1. Juni 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 1550212 | 2543759 | 2620467 | 2581151 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.