Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Huion GT1302 6,34 €
- Uperfect UP14006,UP14007,UP14008,UP14009,UP14010 3,17 €
- HP 514pn (HSD-0195-Q) 4,44 €
- Pro-View PM1400-2K 4,44 €
| Modell | Huion GT1302 | Uperfect UP14006,UP14007,UP14008,UP14009,UP14010 | HP 514pn (HSD-0195-Q) | Pro-View PM1400-2K |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 6,34 € | 3,17 € | 4,44 € | 4,44 € |
| in 10 Jahren | 63 € +32 € in 10 Jahren | 32 € | 44 € +13 € in 10 Jahren | 44 € +13 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 17,5 | 8,8 | 12,3 | 12,3 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 5,8 | 2,9 | 4 | 4 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Huion | Uperfect | HP | Pro-View |
| Modell | GT1302 | UP14006,UP14007,UP14008,UP14009,UP14010 | 514pn (HSD-0195-Q) | PM1400-2K |
| Energieeffizienzklasse | D | A | B | B |
| Bildschirmgröße | 14″ (36 cm) | 14″ (35,6 cm) | 14″ (35,6 cm) | 14″ (35,4 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 8 W | 4 W | 5,6 W | 5,6 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,1 W | 0,3 W | 0 W |
| Auflösung | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Panel | OLED | LED LCD | LED LCD | LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Extern | STANDARD EXTERNAL | Extern |
| Im Handel seit | 28. Februar 2023 | 13. August 2025 | 21. August 2025 | 19. Juni 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 1501334 | 2443893 | 2372746 | 2112278 |
| Standby | – | 0,2 W | 0,5 W | 0,1 W |
| Vernetzter Standby | – | 0 W | – | 0 W |
| Garantierter Support | – | 5 Jahre | 7 Jahre | 1 Jahr |
| Software-Updates | – | 5 Jahre | 8 Jahre | 1 Jahr |
| Ersatzteile verfügbar | – | 5 Jahre | 7 Jahre | 1 Jahr |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | – | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | – | – | 9,2 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.