Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Gaomon PD1610 6,42 €
- Dzvw N3PRO 3,09 €
- Royy N3 PRO 3,17 €
- Uperfect UP16013,UP16014,UP16015,UP16016,UP16017,UP16018 3,25 €
| Modell | Gaomon PD1610 | Dzvw N3PRO | Royy N3 PRO | Uperfect UP16013,UP16014,UP16015,UP16016,UP16017,UP16018 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 6,42 € | 3,09 € | 3,17 € | 3,25 € |
| in 10 Jahren | 64 € +33 € in 10 Jahren | 31 € | 32 € +1 € in 10 Jahren | 32 € +2 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 17,7 | 8,5 | 8,8 | 9 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 5,8 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Gaomon | Dzvw | Royy | Uperfect |
| Modell | PD1610 | N3PRO | N3 PRO | UP16013,UP16014,UP16015,UP16016,UP16017,UP16018 |
| Energieeffizienzklasse | C | A | A | A |
| Bildschirmgröße | 16″ (40,7 cm) | 16″ (35 cm) | 16″ (35 cm) | 16″ (40,7 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 8,1 W | 3,9 W | 4 W | 4,1 W |
| Standby | 0,3 W | 0,1 W | 0,2 W | 0,1 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,1 W | 0,2 W | 0 W |
| Auflösung | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Panel | OLED | LCD | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 240 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern | Extern |
| Im Handel seit | 27. Februar 2023 | 9. Februar 2026 | 30. Januar 2026 | 24. April 2025 |
| EPREL-Registriernummer | 1500779 | 2627496 | 2617784 | 2339949 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | A | A | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | 3,9 W | 4,5 W | – |
| Vernetzter Standby | – | 0 W | 0 W | 0 W |
| Garantierter Support | – | 5 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr |
| Software-Updates | – | 8 Jahre | 8 Jahre | 1 Jahr |
| Ersatzteile verfügbar | – | 5 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.