Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Tmsaoky P2 5,55 €
- ViewSonic ID1230 5,07 €
- Misura 3M1200S1 (valid for 1 screen 12" from 2) 2,54 €
- Huion GS1161 2,54 €
| Modell | Tmsaoky P2 | ViewSonic ID1230 | Misura 3M1200S1 (valid for 1 screen 12" from 2) | Huion GS1161 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 5,55 € | 5,07 € | 2,54 € | 2,54 € |
| in 10 Jahren | 55 € +30 € in 10 Jahren | 51 € +25 € in 10 Jahren | 25 € | 25 € |
| kWh pro Jahr | 15,3 | 14 | 7 | 7 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 5 | 4,6 | 2,3 | 2,3 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Tmsaoky | ViewSonic | Misura | Huion |
| Modell | P2 | ID1230 | 3M1200S1 (valid for 1 screen 12" from 2) | GS1161 |
| Energieeffizienzklasse | A | C | A | D |
| Bildschirmgröße | 12″ (30 cm) | 12″ (29,4 cm) | 12″ (30 cm) | 12″ (29,3 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 7 W | 6,4 W | 3,2 W | 3,2 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | B | – | – | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 9 W | – | – | – |
| Standby | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | – | – | 0 W |
| Aus-Zustand | 0,3 W | 0,3 W | 0 W | 0 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LCD | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Intern | Extern | Intern |
| Im Handel seit | 14. Februar 2022 | 25. November 2022 | 20. November 2023 | 11. August 2023 |
| EPREL-Registriernummer | 1475938 | 1408271 | 1838812 | 1707518 |
| Garantierter Support | – | 8 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
| Software-Updates | – | 9 Jahre | 2 Jahre | 8 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | – | 8 Jahre | 2 Jahre | 8 Jahre |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.