Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Tmsaoky P2 Pro 11,89 €
- Ernitec 0070-24113-WT-OS 5,55 €
- Ernitec 0070-24113-W-TOUCH 5,86 €
- Japannext JN-MD-IPS133FHDR-T 1,51 €
| Modell | Tmsaoky P2 Pro | Ernitec 0070-24113-WT-OS | Ernitec 0070-24113-W-TOUCH | Japannext JN-MD-IPS133FHDR-T |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 11,89 € | 5,55 € | 5,86 € | 1,51 € |
| in 10 Jahren | 119 € +104 € in 10 Jahren | 55 € +40 € in 10 Jahren | 59 € +44 € in 10 Jahren | 15 € |
| kWh pro Jahr | 32,9 | 15,3 | 16,2 | 4,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 11 | 5 | 5,3 | 1,4 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Tmsaoky | Ernitec | Ernitec | Japannext |
| Modell | P2 Pro | 0070-24113-WT-OS | 0070-24113-W-TOUCH | JN-MD-IPS133FHDR-T |
| Energieeffizienzklasse | D | D | D | E |
| Bildschirmgröße | 13″ (34 cm) | 13″ (34 cm) | 13″ (34 cm) | 13″ (33,7 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 15 W | 7 W | 7,4 W | 1,9 W |
| Standby | 0,4 W | 0,3 W | 0,3 W | 0,2 W |
| Vernetzter Standby | 0 W | – | – | – |
| Aus-Zustand | 0 W | 0 W | – | – |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | DLED | LED LCD | LED LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Extern | Extern | Extern | Extern |
| Im Handel seit | 24. November 2021 | 5. Januar 2026 | 15. Juli 2025 | 1. Mai 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 1411048 | 2571224 | 2404186 | 1971941 |
| Garantierter Support | – | 10 Jahre | 8 Jahre | 1 Jahr |
| Software-Updates | – | 10 Jahre | 20 Jahre | 1 Jahr |
| Ersatzteile verfügbar | – | 10 Jahre | 8 Jahre | 1 Jahr |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | – | – | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | – | – | 6,1 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.