Modelle vergleichen
3 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- HiLook LCD-VW46/L35 43,58 €
- Ernitec 0070-24346 13,87 €
- Ernitec 0070-24246 40,41 €
| Modell | HiLook LCD-VW46/L35 | Ernitec 0070-24346 | Ernitec 0070-24246 |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 43,58 € | 13,87 € | 40,41 € |
| in 10 Jahren | 436 € +297 € in 10 Jahren | 139 € | 404 € +265 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 120 | 38,3 | 112 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 40 | 13 | 37 |
| Technische Daten | |||
| Marke | HiLook | Ernitec | Ernitec |
| Modell | LCD-VW46/L35 | 0070-24346 | 0070-24246 |
| Energieeffizienzklasse | F | E | E |
| Bildschirmgröße | 46″ (116,6 cm) | 46″ (116,9 cm) | 46″ (116,8 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 55 W | 17,5 W | 51 W |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,4 W |
| Aus-Zustand | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Auflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LED LCD | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern |
| Garantierter Support | 15 Jahre | 5 Jahre | 1 Jahr |
| Software-Updates | 8 Jahre | 8 Jahre | 7 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | 7 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre |
| Im Handel seit | 15. Juli 2022 | 1. September 2025 | 30. September 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 1311784 | 2433423 | 2117129 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.