Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- electriQ eiQ-49CV5UWD120FSHQA-V2 41,12 €
- Iggual IGG320679 - ML49C 27,57 €
| Modell | electriQ eiQ-49CV5UWD120FSHQA-V2 | Iggual IGG320679 - ML49C |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 41,12 € | 27,57 € |
| in 10 Jahren | 411 € +135 € in 10 Jahren | 276 € |
| kWh pro Jahr | 114 | 76,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 37 | 25 |
| Technische Daten | ||
| Marke | electriQ | Iggual |
| Modell | eiQ-49CV5UWD120FSHQA-V2 | IGG320679 - ML49C |
| Energieeffizienzklasse | G | E |
| Bildschirmgröße | 49″ (124 cm) | 49″ (124,4 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 51,9 W | 34,8 W |
| Standby | 0,3 W | 0,4 W |
| Aus-Zustand | 0,2 W | 0,2 W |
| Auflösung | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 |
| Seitenverhältnis | 119:33 | 32:9 |
| Panel | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 240 Hz |
| Netzteil | Intern | Extern |
| Im Handel seit | 14. Mai 2022 | 27. Februar 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 1194008 | 2612796 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | E |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | 37,1 W |
| Garantierter Support | – | 2 Jahre |
| Software-Updates | – | 2 Jahre |
| Ersatzteile verfügbar | – | 2 Jahre |
| EAN | – | 8435364320679 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.