Modelle vergleichen
2 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Monitore.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- electriQ eiQ-49CV5UWD120FSHQA-V2 41,12 €
- Itek ITMC49I141DQHD 34,07 €
| Modell | electriQ eiQ-49CV5UWD120FSHQA-V2 | Itek ITMC49I141DQHD |
|---|---|---|
| Betriebskosten | ||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 41,12 € | 34,07 € |
| in 10 Jahren | 411 € +71 € in 10 Jahren | 341 € |
| kWh pro Jahr | 114 | 94,2 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 37 | 31 |
| Technische Daten | ||
| Marke | electriQ | Itek |
| Modell | eiQ-49CV5UWD120FSHQA-V2 | ITMC49I141DQHD |
| Energieeffizienzklasse | G | F |
| Bildschirmgröße | 49″ (124 cm) | 49″ (125 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 51,9 W | 43 W |
| Standby | 0,3 W | 0,5 W |
| Aus-Zustand | 0,2 W | 0,3 W |
| Auflösung | 5120 × 1440 | 5120 × 1440 |
| Seitenverhältnis | 119:33 | 32:9 |
| Panel | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | 144 Hz |
| Netzteil | Intern | STANDARD EXTERNAL |
| Im Handel seit | 14. Mai 2022 | 29. Mai 2024 |
| EPREL-Registriernummer | 1194008 | 2004018 |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | – | G |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | – | 45 W |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.