Modelle vergleichen
4 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- AEG LR9G70489 914500600 26,27 €
- AEG LR7FG84B4 914921804 22,29 €
- Candy BR 48BL11-S 19,10 €
- Hoover H3W 48L11H-S 19,10 €
| Modell | AEG LR9G70489 914500600 | AEG LR7FG84B4 914921804 | Candy BR 48BL11-S | Hoover H3W 48L11H-S |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 26,27 € | 22,29 € | 19,10 € | 19,10 € |
| in 10 Jahren | 263 € +72 € in 10 Jahren | 223 € +32 € in 10 Jahren | 191 € | 191 € |
| kWh pro Jahr | 72,6 | 61,6 | 52,8 | 52,8 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 24 | 20 | 17 | 17 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | AEG | AEG | Candy | Hoover |
| Modell | LR9G70489 914500600 | LR7FG84B4 914921804 | BR 48BL11-S | H3W 48L11H-S |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A |
| Füllmenge | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 33 kWh | 28 kWh | 24 kWh | 24 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,329 kWh | 0,282 kWh | 0,238 kWh | 0,238 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 42 L | 42 L | 42 L | 42 L |
| Schleuderwirkungsklasse | B | B | B | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | 1.351 U/min | 1.330 U/min | 1.330 U/min |
| Restfeuchte | 53,9 % | 53,9 % | 53,9 % | 53,9 % |
| Geräusch beim Schleudern | 72 dB(A) (A) | 74 dB(A) (B) | 72 dB(A) (A) | 72 dB(A) (A) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 35 Min. | 3 Std. 25 Min. | 3 Std. 38 Min. | 3 Std. 38 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 85 × 60 × 58 cm | 85 × 60 × 60 cm | 85 × 60 × 58 cm | 85 × 60 × 56 cm |
| Aus-Zustand | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Im Handel seit | 25. Juli 2022 | 19. Mai 2025 | 23. April 2026 | 31. März 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 1189618 | 2295814 | 2660144 | 2629517 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.