Modelle vergleichen
4 Monitore nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Voxicon VXV650ULN 56,26 €
- Dahua DHI-LM50-F400N 51,82 €
- Capture CAPML4K50 38,82 €
- Dabliu T1B 39,06 €
| Modell | Voxicon VXV650ULN | Dahua DHI-LM50-F400N | Capture CAPML4K50 | Dabliu T1B |
|---|---|---|---|---|
| Betriebskosten | ||||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 56,26 € | 51,82 € | 38,82 € | 39,06 € |
| in 10 Jahren | 563 € +174 € in 10 Jahren | 518 € +130 € in 10 Jahren | 388 € | 391 € +2 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 155 | 143 | 107 | 108 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 51 | 47 | 35 | 36 |
| Technische Daten | ||||
| Marke | Voxicon | Dahua | Capture | Dabliu |
| Modell | VXV650ULN | DHI-LM50-F400N | CAPML4K50 | T1B |
| Energieeffizienzklasse | G | F | E | E |
| Bildschirmgröße | 50″ (126 cm) | 50″ (125,7 cm) | 50″ (127 cm) | 50″ (127 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 71 W | 65,4 W | 49 W | 49,3 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | – | E | – |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 98 W | – | 49 W | – |
| Standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,2 W | 0,2 W |
| Vernetzter Standby | 2 W | – | 0 W | 0,3 W |
| Aus-Zustand | 0 W | – | 0,2 W | 0,2 W |
| Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Panel | LCD | LED LCD | LCD | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz |
| Netzteil | Intern | Intern | Intern | Extern |
| Garantierter Support | 2 Jahre | 15 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Software-Updates | 2 Jahre | 8 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Ersatzteile verfügbar | 2 Jahre | 7 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Im Handel seit | 31. Mai 2022 | 18. Juli 2025 | 20. April 2026 | 10. Juni 2026 |
| EPREL-Registriernummer | 1135354 | 2419520 | 2698243 | 2755540 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.