Modelle vergleichen
3 Waschmaschinen nebeneinander.
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Strompreise in allen EU-Ländern
- Am günstigsten im Betrieb
- Modell hinzufügen Nutzen Sie die Vergleichen-Schaltflächen bei allen Waschmaschinen.
Jährliche Betriebskosten
Die Balken entsprechen dem Energieverbrauch der Modelle.
- Listo 8009016 LT5510-L3b 63,68 €
- Whirlpool TDLR55130SFR/N 49,35 €
- Whirlpool TDLR 55020S EU/N 54,92 €
| Modell | Listo 8009016 LT5510-L3b | Whirlpool TDLR55130SFR/N | Whirlpool TDLR 55020S EU/N |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | |||
| Betriebskosten (pro Jahr) | 63,68 € | 49,35 € | 54,92 € |
| in 10 Jahren | 637 € +143 € in 10 Jahren | 493 € | 549 € +56 € in 10 Jahren |
| kWh pro Jahr | 176 | 136 | 152 |
| kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch | 58 | 45 | 50 |
| Technische Daten | |||
| Marke | Listo | Whirlpool | Whirlpool |
| Modell | 8009016 LT5510-L3b | TDLR55130SFR/N | TDLR 55020S EU/N |
| Energieeffizienzklasse | F | D | E |
| Füllmenge | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
| Energie pro 100 Waschgänge | 80 kWh | 62 kWh | 69 kWh |
| Energie pro Waschgang | 0,796 kWh | 0,625 kWh | 0,689 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 41 L | 42 L | 42 L |
| Schleuderwirkungsklasse | C | C | C |
| Max. Schleuderdrehzahl | 998 U/min | 1.051 U/min | 951 U/min |
| Restfeuchte | 54,1 % | 62 % | 62 % |
| Geräusch beim Schleudern | 75 dB(A) (B) | 76 dB(A) (B) | 76 dB(A) (B) |
| Programm Eco 40-60 | 3 Std. 0 Min. | 3 Std. 10 Min. | 3 Std. 10 Min. |
| Bauart | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
| Höhe × Breite × Tiefe | 89 × 40 × 60 cm | 90 × 40 × 60 cm | 90 × 40 × 60 cm |
| Aus-Zustand | 0,48 W | 0,11 W | 0,11 W |
| Standby | 0,48 W | 0,11 W | 0,11 W |
| Im Handel seit | 25. November 2021 | 15. September 2022 | 27. August 2020 |
| EPREL-Registriernummer | 1065051 | 1256611 | 261117 |
Zeilen, in denen sich die Modelle unterscheiden, sind hervorgehoben.