Betriebskosten auf einen Blick
- 170,35 € pro Jahr
- 1.704 € in 10 Jahren
- 471 kWh pro Jahr
- 155 kg CO₂e pro Jahr durch den Stromverbrauch
Ihr Land und Ihre Nutzung
- Strom zu 0,3618 € pro kWh (Haushaltspreis mit Steuern, Eurostat 2026-S1).
- 329 g CO₂e pro erzeugter kWh im Jahr 2023 (Europäische Umweltagentur). Gezählt wird nur der Betrieb, nicht die Herstellung.
Wir nehmen an, dass die Preise über die Jahre gleich bleiben.
Strompreise in allen EU-Ländern
Technische Daten
| Marke | Legamaster |
|---|---|
| Modell | PAN-10500 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Bildschirmgröße | 105″ (267 cm) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (SDR) | 215 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (HDR) | 215 W |
| Standby | 0,5 W |
| Vernetzter Standby | 0 W |
| Aus-Zustand | 0 W |
| Auflösung | 5120 × 2160 |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Panel | LED LCD |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Netzteil | Intern |
| Im Handel seit | 28. April 2023 |
| EPREL-Registriernummer | 1457207 |
Quelle: EPREL, Europäische Kommission. Daten aktualisiert am 13. Oktober 2026.